Winte
| Winte | |
| Aloittanut: | 26.11.2005 |
| AP-tähdet: | |
| Kokemustaso: | pro |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Pelinumero: | #? |
| Joukkue: | Metallurg Magnitogorsk |
| Aikaisempia joukkueita: | Club Of Härmä |
Winte on yksi kiekon parhaista logojen sekä omakuvien tekijöistä. Winte on myös perustanut joukkueet Metallurg Magnitogorsk sekä Club Of Härmä.
Hoki-liiga, SHL, WHL, WAHL:
| kausi | sarja | joukkue | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | kommentti |
| 2/2007 | Sunrise Hockey League | Club Of Härmä | 009 | 04 | 006 | 010 | |
| 2/2007 | Sunrise Hockey League playoffs | Club Of Härmä | 002 | 00 | 001 | 01 | |
| 3/2007 | Sunrise Hockey League | Club Of Härmä | 0010 | 011 | 007 | 018 | |
| 3/2008 | World Hockey League | Metallurg Magnitogorsk | 0011 | 00 | 0012 | 012 | |
| 3/2008 | World Hockey League playoffs | Metallurg Magnitogorsk | 009 | 01 | 005 | 06 | |
| 1/2009 | World Hockey League | Metallurg Magnitogorsk | 004 | 04 | 004 | 08 | |
| 1/2009 | World Amateur Hockey League | Metallurg Magnitogorsk | 005 | 06 | 002 | 08 | |
| 1/2009 | World Amateur Hockey League playoffs | Metallurg Magnitogorsk | 002 | 02 | 001 | 03 | |
| 2/2009 | Hoki-liiga | Metallurg Magnitogorsk | 009 | 04 | 0014 | 018 | |
| 3/2009 | Hoki-liiga | Metallurg Magnitogorsk | 0011 | 06 | 005 | 0
Muokataan sivua Winte — KiekkoWiki/span>11 | |
| 1/2010 | Hoki-liiga | Metallurg Magnitogorsk | 003 | 00 | 003 | 03 | |
| 1/2010 | Hoki-liiga playoffs | Metallurg Magnitogorsk | 001 | 00 | 001 | 01 | |
| 1/2010 | Kaupunki-liiga | Seinäjoki | 001 | 00 | 000 | 00 | |
| 2/2010 | Hoki-liiga | Metallurg Magnitogorsk | 004 | 00 | 003 | 03 |